Description
ORO PERLESCENTE (fine 10/60) – (grosso 40/200)
Dimensione delle particelle: | fine 10-60 m grosso 40 200 m |
Tipo di TiO2: | anatase |
Colore: | doratio lucido / effetto oro |
Densit: | 3,0-3.3 g/cm3 |
Stabilit termica: | > 800C |
Ph: | 6-9 |
Assorbimento olio: | 60-70 g/100g |
Densit volumetrica: | 6-410 g/100ml |
RESISTENZA A SOLVENTI (SCALA 1-5)
Acqua: | 5 |
Etanolo: | 5 |
Etile acetato: | 5 |
Xylene: | 5 |
D.O.P.: | 5 |
RESISTENZA A
Calore: | 5 (1-5 scale) |
Tono pieno: | 8 (1-8 scale) |
HCI 5%: | 5 (1-5 scale) |
NaOH 5%: | 5 (1-5 scale) |
Sono pigmenti perlescenti formati da mica in struttura lamellare di ossido di ferro. I pigmenti sono semitrasparenti e riflettenti grazie alla loro superficie liscia e allalto grado di rifrazione. I pigmenti non sono tossici. Effetti molto particolari si possono ottenere miscelando altri pigmenti come terre, lacche, ossidi. Sono utilizzabili in acqua, calce, resine acriliche e viniliche.”